심사 및 시상
심사 기준유치부 / 저학년
- 주제와 의도가 분명하게 표현된 그림
- 어린이다운 순수한 감성과 정서가 잘 표현된 그림
- 상상력이 풍부하게 표현된 그림
- 본인이 좋아하는 색상과 표현들이 자연스럽게 나타난 그림
- 주제와 의도가 분명하게 표현된 그림
- 연령 특성과 자기 세계가 반영된 순수하고 자유로운 그림
- 틀에 박힌 식상한 표현보다는 명암 표현, 색상 표현 등에서 어린이 다운 감성이 깃들어 있는 그림
- 재료를 적극적이고 효율적이며, 창의적인 방법으로 제작한 그림
포상 구분 | 시상 인원 | 부상 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회화 부문 | 디지털 회화 부문 | |||||||
저학년 | 고학년 | 저학년 | 고학년 | |||||
개인전 | 본선 | 초등부 | 장관상 | 저학년 1명 (환경부장관상) 고학년 1명 (문화체육관광부장관상) | 상장 및 NFT 발행 장학금 100만원 | |||
하나은행장상 | 저학년 1명 / 고학년 1명 | 상장 및 NFT 발행 장학금 50만원 | ||||||
산림청장상 | 저학년 1명 / 고학년 1명 | 상장 및 NFT 발행 장학금 30만원 | ||||||
서울시립 미술관장상 | 저학년 1명 / 고학년 1명 | 상장 및 NFT 발행 장학금 30만원 | ||||||
최우수상 | 3명 | 3명 | 3명 | 3명 | 상장 및 NFT 발행 | |||
우수상 | 5명 | 5명 | 5명 | 5명 | 상장 및 NFT 발행 | |||
예선 | 특선 | 70명 | 70명 | 30명 | 30명 | 상장 (본선대회 참가) | ||
입선 | 300명 | 300명 | 100명 | 100명 | 상장 | |||
유치부 | 입선 | 200명 | 50명 | 상장 | ||||
단체전 | 우수 지도자 상 | 5개 단체 (지도교사 5명) 유치원 2개원, 초등학교 1개교, 미술학원 2개원 | 상장 및 지원 발전금 (각 50만원) | |||||
합계 | 개인전 1,250명 (1,290점) / 단체전 5명 ※ 특선 수상자 중 40명에게 장학금이 포함된 상위 상 중복 수여 | 670만원 |
- 특선 수상자에게는 부상으로 상장이 수여되며, 별도의 장학금은 없습니다.
- 특선 이상 수상자는 본선대회 참가가 가능합니다.
- 본선대회에 참가한 특선 수상자 중 40명에게 심사를 통해 특선보다 상위 상을 특선상과 함께 수여합니다.
- 우수상 이상의 수상작에 대하여 NFT를 제작합니다.
- 입선 수상자의 상장은 소속 단체로 일괄 배송됩니다.
- 응모작 수 또는 수준에 따라 시상을 가감하거나 시상하지 않을 수도 있습니다.
- 본선대회는 초등부 특선 200명에 한해 진행됩니다. (유치부는 입선에 한함)
- 단체상(우수 지도자 상)은 단체 중 많은 작품을 출품한 단체에게 시상됩니다.